+

KobraMax-buje de brazo trasero para coche, accesorio compatible con Opel Vectra, 9191309, 423318, 0423302, 90495585

USD 14.03

KobraMax-buje de brazo trasero para coche, accesorio compatible con Opel Vectra, 9191309, 423318, 0423302, 90495585

Description

KobraMax buje de brazo de arrastre trasero 9191309 423318 0423302 90495585 se adapta a Opel Vectra accesorios de coche

Peso: 0,25 kg

Tamaño:8x8x6cm

El paquete incluye: piezas. * 1

WechatIMG22

Año Hacer Modelo Tipo Motor
2003 Opel Vectra 1,8 i 16V 1796ccm 125HP 92KW (gasolina)
2003 Opel Vectra 2,2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2003 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (gasolina)
2003 Opel Vectra 2.6i V6 2597CCM 170HP 125kW (gasolina)
2003 Opel Vectra 2,0 DTI 16V 1995CCM 101HP 74kW (Diesel)
2003 Opel Vectra 1.6i 1598ccm 75HP 55KW (gasolina)
2003 Opel Vectra 1,8 i 16V 1796ccm 125HP 92KW (gasolina)
2003 Opel Vectra 2,2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2003 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (gasolina)
2003 Opel Vectra 2.6i V6 2597CCM 170HP 125kW (gasolina)
2003 Opel Vectra 2,0 DTI 16V 1995CCM 101HP 74kW (Diesel)
2002 Opel Vectra 1,6 i 16V 1598ccm 100HP 74KW (gasolina)
2002 Opel Vectra 1,8 i 16V 1796ccm 125HP 92KW (gasolina)
2002 Opel Vectra 2,2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2002 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (gasolina)
2002 Opel Vectra 2.6i V6 2597CCM 170HP 125kW (gasolina)
2002 Opel Vectra 2,0 DTI 16V 1995CCM 101HP 74kW (Diesel)
2002 Opel Vectra 1.6i 1598ccm 75HP 55KW (gasolina)
2002 Opel Vectra 1,6 i 16V 1598ccm 101HP 74KW (gasolina)
2002 Opel Vectra 1,8 i 16V 1796ccm 125HP 92KW (gasolina)
2002 Opel Vectra 2,2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2002 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (gasolina)
2002 Opel Vectra 2.6i V6 2597CCM 170HP 125kW (gasolina)
2002 Opel Vectra 2,0 DTI 16V 1995CCM 101HP 74kW (Diesel)
2002 Opel Vectra 1.6i 1598ccm 75HP 55KW (gasolina)
2002 Opel Vectra 1,6 i 16V 1598ccm 100HP 74KW (gasolina)
2002 Opel Vectra 1,8 i 16V 1796ccm 125HP 92KW (gasolina)
2002 Opel Vectra 2,2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2002 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (gasolina)
2002 Opel Vectra 2.6i V6 2597CCM 170HP 125kW (gasolina)
2002 Opel Vectra 2,0 DI 16V 1995CCM 82HP 60kW (diésel)
2002 Opel Vectra 2,0 DTI 16V 1995CCM 101HP 74kW (Diesel)
2001 Opel Vectra 1,6 i 16V 1598ccm 100HP 74KW (gasolina)
2001 Opel Vectra 1,8 i 16V 1796ccm 125HP 92KW (gasolina)
2001 Opel Vectra 2,2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2001 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (gasolina)
2001 Opel Vectra 2.6i V6 2597CCM 170HP 125kW (gasolina)
2001 Opel Vectra 2,0 DTI 16V 1995CCM 101HP 74kW (Diesel)
2001 Opel Vectra 1.6i 1598ccm 75HP 55KW (gasolina)
2001 Opel Vectra 1,6 i 16V 1598ccm 101HP 74KW (gasolina)
2001 Opel Vectra 1,8 i 16V 1796ccm 125HP 92KW (gasolina)
2001 Opel Vectra 2,2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2001 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (gasolina)
2001 Opel Vectra 2.6i V6 2597CCM 170HP 125kW (gasolina)
2001 Opel Vectra 2,0 DTI 16V 1995CCM 101HP 74kW (Diesel)
2001 Opel Vectra 1.6i 1598ccm 75HP 55KW (gasolina)
2001 Opel Vectra 1,6 i 16V 1598ccm 100HP 74KW (gasolina)
2001 Opel Vectra 1,8 i 16V 1796ccm 125HP 92KW (gasolina)
2001 Opel Vectra 2,2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2001 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (gasolina)
2001 Opel Vectra 2.6i V6 2597CCM 170HP 125kW (gasolina)
2001 Opel Vectra 2,0 DI 16V 1995CCM 82HP 60kW (diésel)
2001 Opel Vectra 2,0 DTI 16V 1995CCM 101HP 74kW (Diesel)
2000 Opel Vectra 1.6i 1598ccm 75HP 55KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 1,6 i 16V 1598ccm 100HP 74KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 1,8 i 16V 1796ccm 115HP 85KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 1,8 i 16V 1796ccm 125HP 92KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 2,2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2000 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 2.5i V6 2498ccm 170HP 125KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 2.6i V6 2597CCM 170HP 125kW (gasolina)
2000 Opel Vectra 2,0 DI 16V 1995CCM 82HP 60kW (diésel)
2000 Opel Vectra 2,0 DTI 16V 1995CCM 101HP 74kW (Diesel)
2000 Opel Vectra 2.0i 16V 1998CCM 136HP 100kW (gasolina)
2000 Opel Vectra I 500 2,5 2498ccm 194HP 143KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 1.6i 1598ccm 75HP 55KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 1,6 i 16V 1598ccm 101HP 74KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 1,8 i 16V 1796ccm 116HP 85KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 1,8 i 16V 1796ccm 125HP 92KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 2,2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2000 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 2.5i V6 2498ccm 170HP 125KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 2.6i V6 2597CCM 170HP 125kW (gasolina)
2000 Opel Vectra 2,0 DI 16V 1995CCM 82HP 60kW (diésel)
2000 Opel Vectra 2,0 DTI 16V 1995CCM 101HP 74kW (Diesel)
2000 Opel Vectra 2.0i 16V 1998CCM 136HP 100kW (gasolina)
2000 Opel Vectra 1.6i 1598ccm 75HP 55KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 1,6 i 16V 1598ccm 100HP 74KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 1,8 i 16V 1796ccm 115HP 85KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 1,8 i 16V 1796ccm 125HP 92KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 2,2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2000 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 2.5i 500 2498ccm 194HP 143KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 2.5i V6 2498ccm 170HP 125KW (gasolina)
2000 Opel Vectra 2.6i V6 2597CCM 170HP 125kW (gasolina)
2000 Opel Vectra 2,0 DI 16V 1995CCM 82HP 60kW (diésel)
2000 Opel Vectra 2,0 DTI 16V 1995CCM 101HP 74kW (Diesel)
2000 Opel Vectra 2.0i 16V 1998CCM 136HP 100kW (gasolina)
1999 Opel Vectra 1.6i 1598ccm 75HP 55KW (gasolina)
1999 Opel Vectra 1,6 i 16V 1598ccm 100HP 74KW (gasolina)
1999 Opel Vectra 1,8 i 16V 1796ccm 115HP 85KW (gasolina)
1999 Opel Vectra 2.5i V6 2498ccm 170HP 125KW (gasolina)
1999 Opel Vectra 2,0 DI 16V 1995CCM 82HP 60kW (diésel)
1999 Opel Vectra 2,0 DTI 16V 1995CCM 101HP 74kW (Diesel)
1999 Opel Vectra 2.0i 16V 1998CCM 136HP 100kW (gasolina)
WechatIMG23
234

WechatIMG19WechatIMG20WechatIMG21

Specification

Product Type : Car Accessories

Type : Opel Vectra

Brand : KobraMax

OEM : 9191309 423318 0423302 90495585

Nmae : Rear Trailing Arm Bushing

Envío gratuito LT1510 LT1510CS
USD 11.72USD 12.88
+